毅峰金属制品(上海)有限公司 毅峰金属制品(上海)有限公司
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
毅峰介绍
供应信息
企业新闻
招聘信息
联系我们
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
法务咨询
上海模具钢批发
上海t恤衫定做批发
发光抱枕_水晶钢琴_音乐盒
您现在的位置:毅峰金属制品(上海)有限公司 > 企业新闻
 
企业新闻
上海钢材市场进口模具钢价格行情
发布日期:2011-06-09

文章来源:凤凰网财经


点击图片查看详细数据

单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 钢企资源
上海 进口模具钢 Ф80 618HH 一胜百 48000 - 零售 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф80 718HH 一胜百 70000 - 零售 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф80-220 8407.0 一胜百 128000 - 零售 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф40-160 DC11 浦项 36000 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф120 DC53 荣钢 58000 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф30 ED11 荣钢 45000 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф80 ED11 荣钢 46000 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф100 ED61 荣钢 48000 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф40-160 H13 浦项 44000 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 20*355mm SKD11 日本大同 57200 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 22*410mm SKD61 日本大同 60200 - - 进口模具钢资源
上海 进口模具钢 Ф20-160 XW-42 一胜百 75000 - 零售 进口模具钢资源

 

截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2011-06-08 1151.00 1.00 0.09%
2011-06-07 1150.00 4.00 0.35%
2011-06-03 1146.00 0.00 0.00%
2011-06-02 1146.00 0.00 0.00%
2011-06-01 1146.00 2.00 0.17%
2011-05-31 1144.00 0.00 0.00%
2011-05-30 1144.00 -2.00 -0.17%
2011-05-27 1146.00 0.00 0.00%
2011-05-26 1146.00 -1.00 -0.09%
2011-05-25 1147.00 -1.00 -0.09%
2011-05-24 1148.00 0.00 0.00%
2011-05-23 1148.00 2.00 0.17%
2011-05-20 1146.00 -1.00 -0.09%
2011-05-19 1147.00 -1.00 -0.09%
2011-05-18 1148.00 0.00 0.00%
2011-05-17 1148.00 -1.00 -0.09%
2011-05-16 1149.00 0.00 0.00%
2011-05-13 1149.00 -2.00 -0.17%
2011-05-12 1151.00 0.00 0.00%
2011-05-11 1151.00 -1.00 -0.09%
2011-05-10 1152.00 -2.00 -0.17%
2011-05-09 1154.00 2.00 0.17%
2011-05-06 1152.00 3.00 0.26%
2011-05-05 1149.00 0.00 0.00%
2011-05-04 1149.00 2.00 0.17%
2011-05-03 1147.00 -2.00 -0.17%
2011-04-29 1149.00 3.00 0.26%
2011-04-28 1146.00 2.00 0.17%
2011-04-27 1144.00 3.00 0.26%
2011-04-26 1141.00 1.00 0.09%
2011-04-25 1140.00 3.00 0.26%
2011-04-22 1137.00 -1.00 -0.09%
2011-04-21 1138.00 0.00 0.00%
2011-04-20 1138.00 0.00 0.00%
2011-04-19 1138.00 0.00 0.00%
2011-04-18 1138.00 -2.00 -0.18%
2011-04-15 1140.00 1.00 0.09%
2011-04-14 1139.00 1.00 0.09%
2011-04-13 1138.00 4.00 0.35%
2011-04-12 1134.00 2.00 0.18%
2011-04-11 1132.00 8.00 0.71%
2011-04-08 1124.00 4.00 0.36%
2011-04-06 1120.00 1.00 0.09%
2011-04-01 1119.00 0.00 0.00%
2011-03-31 1119.00 0.00 0.00%
2011-03-30 1119.00 2.00 0.18%
2011-03-29 1117.00 0.00 0.00%
2011-03-28 1117.00 -1.00 -0.09%
2011-03-25 1118.00 0.00 0.00%
2011-03-24 1118.00 0.00 0.00%
2011-03-23 1118.00 -4.00 -0.36%
2011-03-22 1122.00 0.00 0.00%
2011-03-21 1122.00 -2.00 -0.18%
2011-03-18 1124.00 3.00 0.27%
2011-03-17 1121.00 1.00 0.09%
2011-03-16 1120.00 2.00 0.18%
2011-03-15 1118.00 -2.00 -0.18%
2011-03-14 1120.00 -9.00 -0.80%
2011-03-11 1129.00 -3.00 -0.27%
2011-03-10 1132.00 -1.00 -0.09%
2011-03-09 1133.00 -6.00 -0.53%
2011-03-08 1139.00 -1.00 -0.09%
2011-03-07 1140.00 -3.00 -0.26%
2011-03-04 1143.00 -4.00 -0.35%
2011-03-03 1147.00 -1.00 -0.09%
2011-03-02 1148.00 -4.00 -0.35%
2011-03-01 1152.00 -2.00 -0.17%
2011-02-28 1154.00 -3.00 -0.26%
2011-02-25 1157.00 -7.00 -0.60%
2011-02-24 1164.00 -1.00 -0.09%
2011-02-23 1165.00 0.00 0.00%
2011-02-22 1165.00 0.00 0.00%
2011-02-21 1165.00 10.00 0.87%
2011-02-18 1155.00 -5.00 -0.43%
2011-02-17 1160.00 0.00 0.00%
2011-02-16 1160.00 4.00 0.35%
2011-02-15 1156.00 1.00 0.09%
2011-02-14 1155.00 20.00 1.76%
2011-01-28 1135.00 0.00 0.00%
2011-01-27 1135.00 1.00 0.09%
2011-01-26 1134.00 4.00 0.35%
2011-01-25 1130.00 2.00 0.18%
2011-01-24 1128.00 5.00 0.45%
2011-01-21 1123.00 3.00 0.27%
2011-01-20 1120.00 1.00 0.09%
2011-01-19 1119.00 1.00 0.09%
2011-01-18 1118.00 1.00 0.09%
2011-01-17 1117.00 5.00 0.45%
2011-01-14 1112.00 0.00 0.00%
2011-01-13 1112.00 2.00 0.18%
2011-01-12 1110.00 3.00 0.27%
2011-01-11 1107.00 2.00 0.18%
2011-01-10 1105.00 2.00 0.18%
2011-01-07 1103.00 0.00 0.00%
2011-01-06 1103.00 4.00 0.36%
2011-01-05 1099.00 1.00 0.09%
2011-01-04 1098.00 0.00 0.00%
2010-12-31 1098.00 0.00 0.00%
2010-12-30 1098.00 2.00 0.18%
2010-12-29 1096.00 3.00 0.27%
2010-12-28 1093.00 -1.00 -0.09%
2010-12-27 1094.00 2.00 0.18%
2010-12-24 1092.00 -1.00 -0.09%
2010-12-23 1093.00 2.00 0.18%
2010-12-22 1091.00 1.00 0.09%
2010-12-21 1090.00 4.00 0.37%
2010-12-20 1086.00 -1.00 -0.09%
2010-12-17 1087.00 1.00 0.09%
2010-12-16 1086.00 1.00 0.09%
2010-12-15 1085.00 2.00 0.18%
2010-12-14 1083.00 1.00 0.09%
2010-12-13 1082.00 1.00 0.09%
2010-12-10 1081.00 0.00 0.00%
2010-12-09 1081.00 2.00 0.19%
2010-12-08 1079.00 4.00 0.37%
2010-12-07 1075.00 1.00 0.09%
2010-12-06 1074.00 0.00 0.00%
2010-12-03 1074.00 2.00 0.19%
2010-12-02 1072.00 1.00 0.09%
2010-12-01 1071.00 2.00 0.19%
2010-11-30 1069.00 0.00 0.00%
2010-11-29 1069.00 0.00 0.00%
2010-11-26 1069.00 2.00 0.19%
2010-11-25 1067.00 0.00 0.00%
2010-11-24 1067.00 2.00 0.19%
2010-11-23 1065.00 -1.00 -0.09%
2010-11-22 1066.00 1.00 0.09%
2010-11-19 1065.00 -1.00 -0.09%
2010-11-18 1066.00 0.00 0.00%
2010-11-17 1066.00 -1.00 -0.09%
2010-11-16 1067.00 2.00 0.19%
2010-11-15 1065.00 -1.00 -0.09%
2010-11-12 1066.00 0.00 0.00%
2010-11-11 1066.00 1.00 0.09%
2010-11-10 1065.00 11.00 1.04%
2010-11-09 1054.00 2.00 0.19%
2010-11-08 1052.00 10.00 0.96%
2010-11-05 1042.00 6.00 0.58%
2010-11-04 1036.00 0.00 0.00%
2010-11-03 1036.00 2.00 0.19%
2010-11-02 1034.00 0.00 0.00%
2010-11-01 1034.00 0.00 0.00%
2010-10-29 1034.00 -1.00 -0.10%
2010-10-28 1035.00 -1.00 -0.10%
2010-10-27 1036.00 2.00 0.19%
2010-10-26 1034.00 0.00 0.00%
2010-10-25 1034.00 -1.00 -0.10%
2010-10-22 1035.00 -1.00 -0.10%
2010-10-21 1036.00 0.00 0.00%
2010-10-20 1036.00 -1.00 -0.10%
2010-10-19 1037.00 0.00 0.00%
2010-10-18 1037.00 1.00 0.10%
2010-10-15 1036.00 0.00 0.00%
2010-10-14 1036.00 -1.00 -0.10%
2010-10-13 1037.00 0.00 0.00%
2010-10-12 1037.00 1.00 0.10%
2010-10-11 1036.00 1.00 0.10%
2010-09-29 1035.00 -2.00 -0.19%
2010-09-28 1037.00 -1.00 -0.10%
2010-09-27 1038.00 0.00 0.00%
2010-09-25 1038.00 1.00 0.10%
2010-09-20 1037.00 0.00 0.00%
2010-09-17 1037.00 -5.00 -0.48%
2010-09-16 1042.00 -3.00 -0.29%
2010-09-15 1045.00 -1.00 -0.10%
2010-09-14 1046.00 2.00 0.19%
2010-09-13 1044.00 3.00 0.29%
2010-09-10 1041.00 -1.00 -0.10%
2010-09-09 1042.00 -1.00 -0.10%
2010-09-08 1043.00 14.00 1.36%
2010-09-07 1029.00 7.00 0.68%
2010-09-06 1022.00 19.00 1.89%
2010-09-03 1003.00 0.00 0.00%
2010-09-02 1003.00 -1.00 -0.10%
2010-09-01 1004.00 5.00 0.50%
2010-08-31 999.00 3.00 0.30%
2010-08-30 996.00 -3.00 -0.30%
2010-08-27 999.00 -2.00 -0.20%
2010-08-26 1001.00 0.00 0.00%
2010-08-25 1001.00 -6.00 -0.60%
2010-08-24 1007.00 0.00 0.00%
2010-08-23 1007.00 1.00 0.10%
2010-08-20 1006.00 2.00 0.20%
2010-08-19 1004.00 -1.00 -0.10%
2010-08-18 1005.00 2.00 0.20%
2010-08-17 1003.00 1.00 0.10%
2010-08-16 1002.00 1.00 0.10%
2010-08-13 1001.00 2.00 0.20%
2010-08-12 999.00 4.00 0.40%
2010-08-11 995.00 1.00 0.10%
2010-08-10 994.00 -1.00 -0.10%
2010-08-09 995.00 3.00 0.30%
2010-08-06 992.00 -2.00 -0.20%
2010-08-05 994.00 0.00 0.00%
2010-08-04 994.00 9.00 0.91%
2010-08-03 985.00 6.00 0.61%
2010-08-02 979.00 8.00 0.82%
2010-07-30 971.00 4.00 0.41%
2010-07-29 967.00 0.00 0.00%
2010-07-28 967.00 1.00 0.10%
2010-07-27 966.00 5.00 0.52%
2010-07-26 961.00 6.00 0.63%
2010-07-23 955.00 7.00 0.74%
2010-07-22 948.00 3.00 0.32%
2010-07-21 945.00 7.00 0.75%
2010-07-20 938.00 -1.00 -0.11%
2010-07-19 939.00 -3.00 -0.32%
2010-07-16 942.00 -2.00 -0.21%
2010-07-15 944.00 0.00 0.00%
2010-07-14 944.00 -3.00 -0.32%
2010-07-13 947.00 -3.00 -0.32%
2010-07-12 950.00 -3.00 -0.31%
2010-07-09 953.00 -4.00 -0.42%
2010-07-08 957.00 1.00 0.10%
2010-07-07 956.00 -6.00 -0.62%
2010-07-06 962.00 -3.00 -0.31%
2010-07-05 965.00 -6.00 -0.62%
2010-07-02 971.00 -7.00 -0.72%
2010-07-01 978.00 -4.00 -0.41%
2010-06-30 982.00 -1.00 -0.10%
2010-06-29 983.00 -2.00 -0.20%
2010-06-28 985.00 2.00 0.20%
2010-06-25 983.00 0.00 0.00%
2010-06-24 983.00 1.00 0.10%
2010-06-23 982.00 -3.00 -0.30%
2010-06-22 985.00 -2.00 -0.20%
2010-06-21 987.00 0.00 0.00%
2010-06-18 987.00 -3.00 -0.30%
2010-06-17 990.00 -3.00 -0.30%
2010-06-11 993.00 2.00 0.20%
2010-06-10 991.00 -2.00 -0.20%
2010-06-09 993.00 0.00 0.00%
 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


毅峰金属制品(上海)有限公司   地址:松江区沪松公路九亭工业园区   
联系人:肖   电话:021-28934129   手机:18317120723   
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>